Séries The Rocket
Rocket 53-A
Chauffage électrique
Résumé du produit
Cette série de systèmes de lavage sous pression chauffés électriquement est conçue et fabriquée pour les applications les plus difficiles, et est disponible pour un seul ou plusieurs utilisateurs. Ces unités comprennent des pompes, des moteurs et des composants industriels surdimensionnés (déclassés), ainsi que des serpentins d’échange thermique et des réservoirs en acier inoxydable à parois épaisses, pour une fiabilité, une sécurité et des performances constantes et une productivité maximale.
Caractéristiques standards
Pompes
- Pompe à piston GIANT™ pour usage industriel
- Régulateur de pression réglable
- Interrupteur de débit activé par un pilote
- Soupape de sécurité réglée en usine
- Manomètre à liquide
- Régulateur de pression réglable
Eau chaude industrielle chauffée électriquement
Modèle | GPM | LB/PO² | Entrée | CH | Amp total 480 | Amp total 575 | Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCKET42-A4 | 3.5 | 2000 | 45 KW | 7.5 | 67 | 53 | 36 x 20 x 54 | Demander un prix |
ROCKET43-A4 | 3.5 | 3000 | 45 KW | 7.5 | 67 | 53 | 36 x 20 x 54 | Demander un prix |
ROCKET43-A6 | 3.5 | 3000 | 60 KW | 7.5 | 86 | 68 | 36 x 20 x 54 | Demander un prix |
ROCKET44-A4 | 4 | 4000 | 45 KW | 10 | 71 | 56 | 36 x 20 x 54 | Demander un prix |
ROCKET53-A4 | 4.7 | 3000 | 45 KW | 10 | 71 | 56 | 36 x 20 x 54 | Demander un prix |
ROCKET53-A6 | 4.7 | 3000 | 60 KW | 10 | 90 | 71 | 36 x 20 x 54 | Demander un prix |
ROCKET612-A6 | 6 | 1200 | 60 KW | 5 | 83 | 65 | 36 x 20 x 54 | Demander un prix |
ROCKET612-A8 | 6 | 1200 | 80 KW | 5 | 108 | 85 | 36 x 20 x 54 | Demander un prix |
ROCKET62-A6 | 6 | 2000 | 60 KW | 10 | 90 | 71 | 36 x 20 x 54 | Demander un prix |
ROCKET62-A8 | 6 | 2000 | 80 KW | 10 | 115 | 91 | 36 x 20 x 54 | Demander un prix |
ROCKET63-A6 | 6 | 3000 | 60 KW | 15 | 94 | 74 | 36 x 20 x 54 | Demander un prix |
ROCKET63-A8 | 6 | 3000 | 80 KW | 15 | 119 | 95 | 36 x 20 x 54 | Demander un prix |
ROCKET812-A8 | 8 | 1200 | 80 KW | 7.5 | 111 | 88 | 36 x 26 x 54 | Demander un prix |
ROCKET82-A8 | 8 | 2000 | 80 KW | 15 | 119 | 95 | 36 x 26 x 54 | Demander un prix |
ROCKET83-A8 | 8 | 3000 | 80 KW | 15 | 119 | 95 | 36 x 26 x 54 | Demander un prix |
-
Modèle ROCKET42-A4GPM 3.5LB/PO² 2000Entrée 45 KWCH 7.5Amp total 480 67Amp total 575 53Dimensions 36 x 20 x 54
-
Modèle ROCKET43-A4GPM 3.5LB/PO² 3000Entrée 45 KWCH 7.5Amp total 480 67Amp total 575 53Dimensions 36 x 20 x 54
-
Modèle ROCKET43-A6GPM 3.5LB/PO² 3000Entrée 60 KWCH 7.5Amp total 480 86Amp total 575 68Dimensions 36 x 20 x 54
-
Modèle ROCKET44-A4GPM 4LB/PO² 4000Entrée 45 KWCH 10Amp total 480 71Amp total 575 56Dimensions 36 x 20 x 54
-
Modèle ROCKET53-A4GPM 4.7LB/PO² 3000Entrée 45 KWCH 10Amp total 480 71Amp total 575 56Dimensions 36 x 20 x 54
-
Modèle ROCKET53-A6GPM 4.7LB/PO² 3000Entrée 60 KWCH 10Amp total 480 90Amp total 575 71Dimensions 36 x 20 x 54
-
Modèle ROCKET612-A6GPM 6LB/PO² 1200Entrée 60 KWCH 5Amp total 480 83Amp total 575 65Dimensions 36 x 20 x 54
-
Modèle ROCKET612-A8GPM 6LB/PO² 1200Entrée 80 KWCH 5Amp total 480 108Amp total 575 85Dimensions 36 x 20 x 54
-
Modèle ROCKET62-A6GPM 6LB/PO² 2000Entrée 60 KWCH 10Amp total 480 90Amp total 575 71Dimensions 36 x 20 x 54
-
Modèle ROCKET62-A8GPM 6LB/PO² 2000Entrée 80 KWCH 10Amp total 480 115Amp total 575 91Dimensions 36 x 20 x 54
-
Modèle ROCKET63-A6GPM 6LB/PO² 3000Entrée 60 KWCH 15Amp total 480 94Amp total 575 74Dimensions 36 x 20 x 54
-
Modèle ROCKET63-A8GPM 6LB/PO² 3000Entrée 80 KWCH 15Amp total 480 119Amp total 575 95Dimensions 36 x 20 x 54
-
Modèle ROCKET812-A8GPM 8LB/PO² 1200Entrée 80 KWCH 7.5Amp total 480 111Amp total 575 88Dimensions 36 x 26 x 54
-
Modèle ROCKET82-A8GPM 8LB/PO² 2000Entrée 80 KWCH 15Amp total 480 119Amp total 575 95Dimensions 36 x 26 x 54
-
Modèle ROCKET83-A8GPM 8LB/PO² 3000Entrée 80 KWCH 15Amp total 480 119Amp total 575 95Dimensions 36 x 26 x 54